Beschreibung
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Gasverbrauch bei minimaler Heizlast | 0,122 |
| Gasverbrauch bei Nennwärmebelastung | 0,351 |
| Bereich der Heizleistung (kW) | 3.3 - 10.0 |
| Nennleistung (kW) | 10 |
| Art von Gas | G31/37MBAR |
| Material für die Endbearbeitung | Stahl |
| Kontrolle Typ | Handbuch |
| Version/Modell | 471 x 395 [mm] |
| Art des Kraftstoffs | Propan |
|---|---|
| EAN | 5902539503654 |
| Gewicht (kg) | 25 |
|---|---|
| Breite (cm) | 47.1 |
| Höhe (cm) | 20 |
| Tiefe (cm) | 39.5 |




