Beschreibung
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Gasverbrauch bei minimaler Heizlast | 0,139 |
| Gasverbrauch bei Nennwärmebelastung | 0,407 |
| Bereich der Heizleistung (kW) | 3.8 - 11.5 |
| Nennleistung (kW) | 11.5 |
| Art von Gas | G31/50MBAR |
| Material für die Endbearbeitung | Stahl |
| Kontrolle Typ | Handbuch |
| Art des Kraftstoffs | Propan |
|---|---|
| EAN | 5901350006214 |
| Gewicht (kg) | 63 |
|---|---|
| Breite (cm) | 45 |
| Höhe (cm) | 169.5 |
| Tiefe (cm) | 45 |




