Beschreibung
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Gasverbrauch bei minimaler Heizlast | 0,110 |
| Gasverbrauch bei Nennwärmebelastung | 0,322 |
| Bereich der Heizleistung (kW) | 2.9 - 9.0 |
| Nennleistung (kW) | 9 |
| Art von Gas | G31/30MBAR |
| Material für die Endbearbeitung | Stahl |
| Kontrolle Typ | Handbuch |
| Version/Modell | 471 x 395 [mm] |
| Art des Kraftstoffs | Propan |
|---|---|
| EAN | 5902539503647 |
| Gewicht (kg) | 25 |
|---|---|
| Breite (cm) | 47.1 |
| Höhe (cm) | 20 |
| Tiefe (cm) | 39.5 |




