Beschreibung
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Gasverbrauch bei minimaler Heizlast | 0,105 |
| Gasverbrauch bei Nennwärmebelastung | 0,314 |
| Bereich der Heizleistung (kW) | 3.7 - 11.5 |
| Nennleistung (kW) | 11.5 |
| Art von Gas | G30/37MBAR |
| Material für die Endbearbeitung | Stahl |
| Kontrolle Typ | Handbuch |
| Version/Modell | 731 x 487 [mm] |
| Art des Kraftstoffs | Propanbutan |
|---|---|
| EAN | 5901350006313 |
| Gewicht (kg) | 25 |
|---|---|
| Breite (cm) | 73.1 |
| Höhe (cm) | 20 |
| Tiefe (cm) | 48.7 |




