Beschreibung
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Gasverbrauch bei minimaler Heizlast | 0,113 |
| Gasverbrauch bei Nennwärmebelastung | 0,491 |
| Bereich der Heizleistung (kW) | 3.0 - 12.0 |
| Nennleistung (kW) | 12 |
| Art von Gas | G31/30MBAR |
| Material für die Endbearbeitung | Stahl |
| Kontrolle Typ | Handbuch |
| Version/Modell | SZPROS |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 12 |
|---|
| Art des Kraftstoffs | Propan |
|---|---|
| EAN | 5902539503531 |
| Gewicht (kg) | 48 |
|---|---|
| Breite (cm) | 50.1 |
| Höhe (cm) | 216.3 |
| Tiefe (cm) | 50.1 |




