Beschreibung
Technische Daten
| Version | Prosty gilotyna |
|---|---|
| Nennleistung (kW) | 13 |
| Bereich der Heizleistung (kW) | 6.0 - 16.5 |
| Wirkungsgrad der Heizung (%) | 81 |
| Abgastemperatur (℃) | 240 |
| Maximale Länge der Stämme (cm) | 40 |
| Min Einlassgitter aktives Feld (cm2) | ≥700 |
| Min. Auslassgitter aktives Feld (cm2) | ≥900 |
| Durchmesser des Rauchabzugs (mm) | 200 |
| Farbe | Schwarz |
| Selbstschließung | Nein |
| Material | Stahl |
| Türöffnungssystem | Hoch |
| Energieklasse | A |
|---|---|
| Energie-Effizienz-Index (EEI) | 106.71 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 13 |
| CO-Emissionen (bei 13% O 2 ) ≤ Angaben in % | 0.09 |
| Staubemission (mg/Nm3) | 37 |
| Erfüllt die Anforderungen | KRATKI PRO, Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, BImSchV 2 |
|---|
| Design-Merkmale | Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass |
|---|---|
| Art der Front | Stahlfront mit Siebdruckglas |
| Art des Kraftstoffs | Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%) |
| EAN | 5901350034149 |
| Breite (cm) | 101.7 |
|---|---|
| Höhe (cm) | 156.7 |
| Tiefe (cm) | 47.8 |
| Gewicht (kg) | 284 |




