Beschreibung
Technische Daten
| Nennleistung (kW) | 15 |
|---|---|
| Bereich der Heizleistung (kW) | 6.0 - 18.0 |
| Wirkungsgrad der Heizung (%) | 83 |
| Maximaler Betriebsdruck (bar) | 2 |
| Wasserinhalt (l) | 42 |
| Abgastemperatur (℃) | 210 |
| Maximale Länge der Stämme (cm) | 50 |
| Min. Auslassgitter aktives Feld (cm2) | 420 |
| Min Einlassgitter aktives Feld (cm2) | 210 |
| Türöffnungssystem | Links |
| Material | Stahl |
| Selbstschließung | Nein |
| Durchmesser des Rauchabzugs (mm) | 200 |
| Energieklasse | A+ |
|---|---|
| Durchschnittliche Leistung aus Wasser (kW) | 8 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 7 |
| Energie-Effizienz-Index (EEI) | 109.3 |
| Staubemission (mg/Nm3) | 7 |
| CO-Emissionen (bei 13% O 2 ) ≤ Angaben in % | 0.1 |
| Erfüllt die Anforderungen | KRATKI PRO, Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, BImSchV 2 |
|---|
| EAN | 5901350032909 |
|---|---|
| Design-Merkmale | Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass |
| Art des Kraftstoffs | Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%) |
| Breite (cm) | 91 |
|---|---|
| Höhe (cm) | 134 |
| Tiefe (cm) | 57.5 |
| Gewicht (kg) | 271 |

